株式会社ヒーロー
会社概要(お問い合わせ)
English
2005年公式戦第11戦 JPDGAスーパーツアー(JST)
第17回ディスクゴルフ日本選手権 速報
2005年6月18日 最終結果


プロ・オープンプロ・マスタープロ・レディースアマ・アドバンス(マスター)
アマ・グランドマスター
シニアシニア・レジェンド

速報: プロ・オープン部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 Bobby Musick プロ・オープン 52 51 51 26 180
2 John Ahart プロ・オープン 55 57 54 27 193
2 実広 泰史 プロ・オープン 57 53 57 26 193
4 白井 一夫 プロ・オープン 55 53 58 28 194
5 佐々木 晃一 プロ・オープン 59 55 58 - 172
6 Jeff Kennedy プロ・オープン 63 55 57 - 175
6 高橋 宏樹 プロ・オープン 56 59 60 - 175
6 六本木 孝道 プロ・オープン 58 57 60 - 175
9 坂井 秀勝 プロ・オープン 62 60 56 - 178
10 渡邊 奨 プロ・オープン 61 59 60 - 180
10 工藤 賢治 プロ・オープン 65 56 59 - 180
12 江原 隆夫 プロ・オープン 66 62 58 - 186
13 西薗 良人 プロ・オープン 63 61 63 - 187
14 晄 勇人 プロ・オープン 63 60 65 - 188
15 高橋 真 プロ・オープン 72 58 68 - 198
16 高野 光彦 プロ・オープン 65 62 73 - 200
17 会川 哲也 プロ・オープン 67 66 72 - 205
18 釜井 良二 プロ・オープン 69 64 80 - 213
19 酒井 勝 プロ・オープン 76 69 126 - 271
20 田辺 寿 プロ・オープン 126 126 126 - 378

 

速報: プロ・マスター部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 山田 進 プロ・マスター 70 56 69 26 221
2 櫻井 康雄 プロ・マスター 65 62 68 30 225
3 森 省三 プロ・マスター 77 61 66 30 234
3 五十嵐 元一 プロ・マスター 65 64 70 35 234
5 岸 智之 プロ・マスター 70 62 72 31 235
6 河合 伸浩 プロ・マスター 71 64 70 - 205
6 阿久津 美智彦 プロ・マスター 69 64 72 - 205
8 大滝 朗 プロ・マスター 71 60 75 - 206
9 本田 嘉貴 プロ・マスター 73 62 73 - 208
10 土田 岬   プロ・マスター 74 67 71 - 212
11 諸岡 通容 プロ・マスター 77 64 72 - 213
12 高橋 洋一 プロ・マスター 75 64 76 - 215
13 大村 善久 プロ・マスター 80 71 77 - 228
14 川崎 篤人 プロ・マスター 126 126 62 - 314
15 鈴木 賢一 プロ・マスター 126 126 126 - 378
15 原田 義明 プロ・マスター 126 126 126 - 378

 

速報: プロ・レディース部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 柿本 千枝子 プロ・レディス 74 63 69 33 239
2 佐藤 幸子 プロ・レディス 68 68 69 36 241
3 高橋 明美 プロ・レディス 85 72 89 39 276
4 酒井 和子 プロ・レディス 126 126 126 - 378

 

速報: アマチュア・アドバンス(マスター)部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 長島 秀明 アマチュア・アドバンス 52 58 53 32 195
2 鶴田 謙二 アマチュア・アドバンス 60 62 57 28 207
3 大畠 浩明  アマチュア・アドバンス 59 59 58 32 208
4 佐藤 弘幸 アマチュア・アドバンス 62 56 60 31 209
5 横田 一平 アマチュア・アドバンス(マスター) 60 58 61 36 215
6 吉田 祐司 アマチュア・アドバンス 64 65 53 - 182
6 望月 淳 アマチュア・アドバンス 59 60 63 - 182
8 竹内 一二 アマチュア・アドバンス 61 64 58 - 183
9 冨川 浩 アマチュア・アドバンス(マスター) 58 67 60 - 185
10 吉田 浩士 アマチュア・アドバンス(マスター) 64 61 68 - 193
11 下村 きよ子 アマチュア・アドバンス 68 68 73 - 209
12 西尾 幸江 アマチュア・アドバンス 73 83 76 - 232

 

速報: アマチュア・グランドマスター部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 守本 幸隆 アマチュア・グランドマスター 60 67 60 30 217
2 伊藤 貞良 アマチュア・グランドマスター 67 59 60 32 218
3 木村 一雄 アマチュア・グランドマスター 64 68 60 33 225
4 原田 邦夫 アマチュア・グランドマスター 65 70 59 34 228
5 小室 友彦 アマチュア・グランドマスター 69 71 64 - 204
5 河内 秀夫 アマチュア・グランドマスター 64 76 65 - 205
7 伊藤 啓子 アマチュア・グランドマスター 78 79 71 - 228

 

速報: シニア部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total 備考
1 松島 勇 シニア 63 60 61 33 217 サドンデス
2 宮本 順三 シニア 62 66 59 30 217
3 石川 金雄 シニア 60 66 62 30 218  
4 朝倉 專吉 シニア 62 65 58 34 219  
5 中田 和男 シニア 64 66 63 - 193  
6 小野 一雄 シニア 68 71 63 - 202  
7 永林 忠 シニア 72 71 68 - 211  
8 山田 實 シニア 71 75 67 - 213  
9 疋田 征三 シニア 75 73 72 - 220  
10 佐藤 沙智子 レディス・シニア 86 79 74 - 239  
速報: シニア・レジェント部門(最終結果)
順位 選手氏名 クラス 1st 2nd 3rd Final Total
1 高野 貞雄 シニア・レジェンド 60 71 59 35 225
2 高橋 秀夫 シニア・レジェンド 67 69 65 37 238
3 岡野 宏 シニア・レジェンド 67 75 63 35 240
4 坂口 四郎 シニア・レジェンド 70 70 70 39 249
5 物井 延也 シニア・レジェンド 68 75 71 - 214
6 菅藤 昭二 シニア・レジェンド 76 74 74 - 224

大会要項はこちら

Copyright Hero disc. All rights reserved.