【アマチュア部門】アドバンス
【アマチュア部門】アドバンス | ||
1 | 一柳浩一 | 83 |
2 | 佐藤弘幸 | 86 |
3 | 河合伸哉 | 88 |
4 | 土田一郎 | 88 |
5 | 瀬谷貴之 | 90 |
6 | 迎田文雄 | 92 |
7 | 大島竜也 | 93 |
8 | 浅谷 信 | 94 |
9 | 長島秀明 | 96 |
10 | 塩原 忍 | 96 |
11 | 大垣芳昭 | 106 |
12 | 南 雅彦 | 107 |
13 | 草柳道夫 | 111 |
« 25日予選27ホールの成績 | メイン | 25日予選27ホールの成績 »
【アマチュア部門】アドバンス
【アマチュア部門】アドバンス | ||
1 | 一柳浩一 | 83 |
2 | 佐藤弘幸 | 86 |
3 | 河合伸哉 | 88 |
4 | 土田一郎 | 88 |
5 | 瀬谷貴之 | 90 |
6 | 迎田文雄 | 92 |
7 | 大島竜也 | 93 |
8 | 浅谷 信 | 94 |
9 | 長島秀明 | 96 |
10 | 塩原 忍 | 96 |
11 | 大垣芳昭 | 106 |
12 | 南 雅彦 | 107 |
13 | 草柳道夫 | 111 |