【プロ部門】マスター
【プロ部門】マスター | ||
1 | 坂井 秀勝 | 91 |
2 | 大滝 朗 | 94 |
3 | 櫻井康生 | 96 |
4 | 山田 進 | 96 |
4 | 高山幸司 | 99 |
6 | 諸岡通容 | 100 |
7 | 阿久津 美智彦 | 102 |
7 | 横田一平 | 102 |
9 | 河合伸浩 | 104 |
10 | 大村 善久 | 106 |
11 | 西野進介 | 108 |
12 | 今林 顕二 | 110 |
13 | 五味渕一彦 | 114 |
« 25日予選27ホールの成績 | メイン | 25日予選27ホールの成績 »
【プロ部門】マスター
【プロ部門】マスター | ||
1 | 坂井 秀勝 | 91 |
2 | 大滝 朗 | 94 |
3 | 櫻井康生 | 96 |
4 | 山田 進 | 96 |
4 | 高山幸司 | 99 |
6 | 諸岡通容 | 100 |
7 | 阿久津 美智彦 | 102 |
7 | 横田一平 | 102 |
9 | 河合伸浩 | 104 |
10 | 大村 善久 | 106 |
11 | 西野進介 | 108 |
12 | 今林 顕二 | 110 |
13 | 五味渕一彦 | 114 |