« 26日パーティー分け | メイン | ご参加ありがとうございました。 »

最終スコア

第18回ディスクゴルフ日本選手権の順位を掲載いたします。

【プロ部門】オープン
順位   選手名 1R 2R Final Total
  1   梶山 学 84 79 30 193
  2   Steve Brinster 88 82 24 194
  3   実広泰史 85 84 29 198
  3   John Ahart 84 83 31 198
  5   白井 一夫 87 83 32 202
  6   松田英明 84 87   171
  7   佐々木晃一 87 86   173
  8   梶山能安 93 82   175
  9   菊地哲也 93 91   184
  9   高橋宏樹 93 91   184
  11   六本木 孝道 89 98   187
  12   川崎篤人 97 91   188
  13   古賀和彦 99 90   189
  14   吉岡 役 99 103   202
  15   高橋 真 100 103   203
  16   床井正志 104 103   207
  17   望月 淳 102 107   209
  18   山口 茂 108 103   211
【プロ部門】レディス
順位   選手名 1R 2R Final Total
  1   稲見直子 101 96 30 227
  2   佐藤幸子 104 99 28 231
  3   レスリー・ディマーク 104 101 31 236
  4   塚本里香 108 97 31 236
  5   大滝和枝 121 119   240
  6   柿本千枝子 193 105   298
【プロ部門】マスター
順位   選手名 1R 2R Final Total
  1   坂井 秀勝 91 85 28 204
  2   高山幸司 99 94 23 216
  3   大滝 朗 94 96 28 218
  4   諸岡通容 100 95 34 229
  5   櫻井康生 96 101   197
  6   山田 進 96 103   199
  7   大村 善久 106 97   203
  8   横田一平 102 102   204
  9   河合伸浩 104 102   206
  10   今林 顕二 110 97   207
  11  阿久津 美智彦 102 106   208
  12   西野進介 108 111   219
  13   五味渕一彦 114 111   225
【アマチュア部門】アドバンス
順位   選手名 1R 2R Total
  1   河合伸哉 88 84 172
  2   一柳浩一 83 90 173
  3   土田一郎 88 86 174
  4   佐藤弘幸 86 89 175
  5   瀬谷貴之 90 92 182
  6   迎田文雄 92 92 184
  7   大島竜也 93 93 186
  8   長島秀明 96 96 192
  9   塩原 忍 96 97 193
  10   浅谷 信 94 107 201
  11   草柳道夫 111 93 204
  12   南 雅彦 107 102 209
  13   大垣芳昭 106 104 210
【アマチュア部門】アドバンスレディス
順位   選手名 1R 2R Total
  1   渡辺聡美 105 109 214
  2   下村きよ子 110 107 217
  3   伊藤啓子 116 111 227
  4   青木明子  126 121 247
  5   富沢宣子 126 126 252
【アマチュア部門】グランドマスター
順位   選手名 1R 2R Total
  1   原田邦夫 99 95 194  サドンデス
  2   五十嵐 守 97 97 194  サドンデス
  3   打矢隆一 99 99 198
  3   河内秀夫 101 97 198
  5   伊藤貞良   104 95 199
  6   木村一雄 103 101 204
  7   小室友彦 98 109 207
【ジュニア部門】 U13(13歳未満)
順位   選手名 1R 2R Total
  1  横田健次郎 70 70 140
  2  青木雅樹 72 79 151
【シニア部門】シニア
順位   選手名 1R 2R Total
  1  高野貞雄 61 63 124
  2  宮本重夫 67 62 129
  3  朝倉専吉 66 65 131
  4  松村光二 65 69 134
  4  有賀重和 66 68 134
  6  増田 明 71 65 136
  7  永野宏一郎 68 73 141
  8  笹瀬脩一 75 72 147
  9  佐藤沙智子 82 70 152
  10  高野鏡子 84 83 167
  11  松村美也子 85 83 168
【シニア部門】レジェンド
順位   選手名 1R 2R Total
  1  石川 金雄 68 66 134
  2  坂口四郎 73 71 144
  3  柏木 尭 71 76 147
  4  永林 忠 79 74 153